If you this web site in your research, please cite:
Perola M, Sammalisto S, Hiekkalinna T, Martin NG, Visscher PM, et al. (2007) Combined genome scans for body stature in 6,602 European twins: Evidence for common Caucasian loci. PLoS Genet 3(6): e97. doi:10.1371/journal.pgen.0030097
If you feel that your research is improperly represented please contact:
| Locus | Peak Marker | deCODE cM (Kosambi) | Multipoint LOD | Population | Number Phenotyped Individuals (Families) | Reference |
| 1p21 | D1S1631 | 125,75 | 4,25 | Finnish (males-only) | 716 (258) | Sammalisto et al 2005 |
| 1p21 | D1S1631 | 125,75 | 2,25 | GENOA African American | 611 (na) | Wu et al. 2003 |
| 2q11 | D2S113 | 112,79a | 2,23 | Finland (Botnia) | 379 (58) | Hirschhorn et al 2001 |
| 2q24 | 173 cM (Marshfield)b | 173,5c | 2,33 | Caucasian/Australian | 790 (382) | Ellis et al 2006 |
| 3p26 | D3S1297-D3S1304 | 4,94a-19,61 | 3,17 | United Kingdom | 1377 (573) | Wiltshire et al. 2002 |
| 3p14 | D3S1766 | 79,08 | 2,31 | Finland | 702 (183) | Hirschhorn et al 2001 |
| 3p21 | D3S1300 | 82,22 | 3,14 | Caucasian/Australian | 790 (382) | Ellis et al 2006 |
| 3q23 | D3S1764 | 145,53 | 2,03 | Multiple | 6752 (2508) | Wu et al. 2003 |
| 3q26 | D3S1763 | 168,52 | 2,06 | GENOA European American | 749 (na) | Wu et al. 2003 |
| 4p16 | D4S412 | 4,42 | 2,28 | European American | 1058 (26) | Liu et al 2004 |
| 4q25 | D4S1564 | 111,18 | 2,28 | Finland (Botnia) | 379 (58) | Hirschhorn et al 2001 |
| 4q35 | D4S426 | 202,69 | 2,18 | Finnish | 1531 (277) | Sammalisto et al 2005 |
| 5p14-p13 | D5S2845-D5S1470 | 41,83a-53,87 | 2,04 | Dutch | 477 (174) | Willemsen et al. 2004 |
| 5q31 | D5S2115 | 136,75 | 2,14 | European American | 671 (53) | Deng et al. 2002 |
| 5q31 | D5S816 | 138,04 | 2,26 | HyperGen European American | 1100 (na) | Wu et al. 2003 |
| 6q12 | D6S1053 | 81,09 | 2,66 | GENOA European American | 749 (na) | Wu et al. 2003 |
| 6q12-q14 | D6S1053-D6S1031 | 81,09a-89,14 | 2,32 | Netherlands | 477 (174) | Willemsen et al. 2004 |
| 6q25 | D6S2436 | 161,27 | 3,06 | Netherlands | 962 (200) | Xu et al. 2002 |
| 6q25 | D6S1007 | 166,61 | 3,85 | Finland (Botnia) | 379 (58) | Hirschhorn et al 2001 |
| 6q25 | D6S503 | 185,24 | 2,45 | European American | 2656 (346) | Geller et al 2003 |
| 7p22 | 1 cMb | 1a | 2,03 | Multiple | 8450 (3817) | Perola et al. 2007 |
| 7p14 | D7S484 | 54,65 | 2,05 | European American | 1816 (79) | Liu et al 2004 |
| 7q21 | D7S669-D7S630 | 89,39a-99,93 | 2,26 | United Kingdom | 1377 (573) | Wiltshire et al. 2002 |
| 7q35 | D7S2195 | 152a | 3,4 | Sweden | 683 (179) | Hirschhorn et al 2001 |
| 7q36 | D7S2439-D7S1523 | 164,44a-164,88a | 2,91 | Finland | 614 (247) | Perola et al. 2001 |
| 7q36 | D7S3058 | 175,87a | 2,46 | Multiple | 6752 (2508) | Wu et al. 2003 |
| 8q21 | 97cMb | 97a | 3,28 | Multiple | 8450 (3817) | Perola et al. 2007 |
| 8q24 | D8S1100-D8S373 | 148,81-164,47 | 2,52 | Finland | 702 (183) | Hirschhorn et al 2001 |
| 9p24 | D9S2169 | 12,55a | 2,57 | Finnish (males-only) | 716 (258) | Sammalisto et al 2005 |
| 9q21 | D9S1868 | 53,04 | 2,01 | Finland (Botnia) | 379 (58) | Hirschhorn et al 2001 |
| 9p21 | D9S301 | 66,99 | 2,09 | Netherlands | 962 (200) | Xu et al. 2002 |
| 9q22 | GATA81C04M-ATA18A07M | 87,58a-101,64 | 4,34 | European American | 3726 (434) | Liu et al 2006 |
| 9q22 | D9S287 | 98,7 | 2,74 | European American | 1816 (79) | Liu et al 2004 |
| 9q33 | D9S1682 | 128,77 | 2,22 | European American | 1816 (79) | Liu et al 2004 |
| 9q34 | D9S1826 | 157,73 | 2,66 | European American | 1816 (79) | Liu et al 2004 |
| 9q34 | D9S1818-D9S1826 | 150,42-157,73 | 2,61 | Finland | 614 (247) | Perola et al. 2001 |
| 11p15 | D11S2362-D11S1999 | 7,27-17,05 | 2,57 | Sweden | 683 (179) | Hirschhorn et al 2001 |
| 12p13 | D12S341 | 0,68a | 2,07 | Finland | 702 (183) | Hirschhorn et al 2001 |
| 12q13 | D12S1090-D12S398 | 56,52c-67,42 | 3,35 | Finland | 702 (183) | Hirschhorn et al 2001 |
| 13q12 | D13S221 | 16,26 | 2,76 | Finnish (females-only) | 815 (267) | Sammalisto et al 2005 |
| 13q33 | D13S779-D13S797 | 95,76-105,22 | 3,56 | Finland | 702 (183) | Hirschhorn et al 2001 |
| 14q11 | GATA74E02A | 13,41 | 2,38 | Framingham Heart Study, 31-49 year-olds | 792 | Beck et al. 2003 |
| 14q11 | GATA74E02A | 13,41 | 2,45 | Framingham Heart Study, 61-79 year-olds | 792 | Beck et al. 2003 |
| 14q23 | D14S592 | 60,5 | 3,67 | GENOA European American | 749 (na) | Wu et al. 2003 |
| 14q32 | D14S1434 | 100,07 | 2,01 | European American | 4692 (330) | Mukhopadhyay et al 2003b |
| 15q14 | D15S1012 | 38,12 | 2,61 | African American | 580 (221) | Sale et al 2005 |
| 17q21 | D17S958 | 74,32 | 2,69 | Finland (Botnia) | 379 (58) | Hirschhorn et al 2001 |
| 18q21 | D18S60 | 86,76a | 2,39 | Finnish (males-only) | 716 (258) | Sammalisto et al 2005 |
| 18q22 | D18S1364 | 91,80a | 2,26 | European American | 4692 (330) | Mukhopadhyay et al 2003b |
| 20p13 | 15cMb | 15a | 2,9 | Multiple (DZ twins) | 6602 (3817) | Perola et al. 2007 |
| 20p13 | 21cMb | 21a | 2,7 | Multiple (males) | 2774 (3817) | Perola et al. 2007 |
| 20p12 | D20S66-D20S98 | 38,23-40,76 | p = 0,0001 | Pima Indians | 924/226 | Thompson et al. 1995 |
| 20q12 | D20S96 | 66,55 | 2,51 | Finland (Botnia) | 379 (58) | Hirschhorn et al 2001 |
| 20q13 | 81 cM (Marshfield)b | 85,0c | 2,21 | Caucasian/Australian | 790 (382) | Ellis et al 2006 |
| 21q21 | 23cMb | 23a | 2,25 | Multiple (DZ twins, males) | 1322 (3817) | Perola et al. 2007 |
| 22q12 | 38 cM (Marshfield)b | 42,03c | 2,03 | Caucasian/Australian | 790 (382) | Ellis et al 2006 |
| 22q13 | D22S282 | 50,81 | 2,85 | Finnish | 1531 (277) | Sammalisto et al 2005 |
| Xq25 | 131cMb | 131a | 2,69 | Multiple (DZ twins) | 6602 (3817) | Perola et al. 2007 |
a: Genetic distance interpolated using the neighbouring deCODE markers
b: Authors did not report peak marker
c: Estimated according to Nievergelt et al 2004
ns: Sequence information not available in the UCSC database

Notes:
Deng 2002, Liu 2004 and Liu 2006 contain overlapping individuals
Sammalisto et al 2005 contains overlapping samples with Hirschhorn 2001 and
Perola 2001
Mukhopadhyay et al 2003b also performed analyses modelling imprinting as well
as using sex-specific maps, these are excluded from the table
Mukhopadhyay et al 2003a, Mukhopadhyay et al 2003b, Geller et al 2003 and Beck et al 2003 apparently contain overlapping individuals
Last Updated on 3 August, 2007